
| Catégorie de supports | Objectif | Fonds |
| supports sécuritaires | Capital sécurisé | Fonds euros sécurité durable. |
| Supports obligataires | Rendement régulier, risque modéré. | Obligations d'entreprises ou d'État. |
| Supports actions | Potentiel de croissance élevé. | Actions françaises, européennes ou internationales. |
| Diversification | Élargir les sources de gains. | Immobilier (SCPI), ETF, ISR/ESG. |
| Option de sortie | Avantage principal | Fiscalité (selon option de déduction) |
| Sortie en capital (100 %) | Liberté d'utilisation des fonds. | Capital déduit : Imposé à l'IR. Capital non déduit : Exonéré d'impôt (PS sur les gains uniquement). |
| Sortie en rente viagère | Garantie d'un revenu régulier à vie. | Imposée comme une pension de retraite. |
