Contexte : Famille sous régime de communauté légale, patrimoine global de 600 000 € (400 000 habitation principale et 200 000 de placement), deux enfants.
Comparaison des Scénarios de Placement :
- Cas A : Les 200 000 de placement sont privilégiés en Assurance Vie (AV).
- Cas B : Les 200 000 de placement sont privilégiés dans un autre actif (Appartement Immobilier)
📊 Coût de la Succession au Premier Décès (Synthèse Directe) avec choix pour l'usufruit pour le conjoint survivant.
| Nature de l'Actif (Part de Monsieur) | Cas A : Maximiser l'Assurance Vie (AV) | Cas B : Maximiser l'Immobilier (Appartement) |
| Maison | 400 000 / 2 = 200 000 | 400 000 / 2 = 200 000 |
| Livrets Bancaires | 15 000 / 2 = 7 500 | 15 000 € / 2 = 7 500 |
| Voitures / Mobiliers (Est.) | 10 000 / 2 = 5000 | 10 000 € / 2 = 5000 |
| Appartement (Valeur nette) | 0 | 185 000 € / 2 = 92500 |
| Déduction Frais d'Acquisition | 0 | -7400 |
| --- | --- | --- |
| TOTAL ACTIF SUCCESSORAL BRUT NET (ASB) | 212500 | 297600 |
| Assurance Vie (AV) (Hors Succession) | 185 000 € / 2 = 92500 | 0 € |
| TOTAL GLOBAL DES ACTIFS TRANSFERRED | 305000 | 297600 |
| Indicateur / Coût | Cas A : Maximiser l'Assurance Vie (AV) | Cas B : Maximiser l'Immobilier (Appartement) |
| I. Actif Successoral Brute Net (ASB Net) (Actif soumis au calcul) | 212500 | 297600 |
| II. Valeur Nette Transmise en Nue-Propriété (NP 70%) | 212 500 X 70 % = 148 750 | 297 600 X 70% = 208 320 |
| III. Part NP par Enfant | 74 375 | 104 160 |
| --- | --- | --- |
| IV. Base Imposable Nette par Enfant (Après abattement $100 k€$) | 0 (74 375 est inférieur à 100 000) | 104 160 - 100 000 € = 4160 |
| Droits de Succession Totaux (Impôts) | 0 | 416 (4 160 X 5 % X 2 enfants) |
| --- | --- | --- |
| Frais de Notaire pour les Actes (Estimation minimale) | 2 500 | 3 200 |
| COÛT TOTAL DE LA SUCCESSION (Impôts + Frais d'acte) | 2 500 | 3616 |
| Frais d'Acquisition Initiaux (Argent perdu à l'achat de l'actif) | 0 | 14800 |
| COÛT IMMÉDIAT TOTAL POUR LA FAMILLE | 2 500 | 18416 |
💸 Coût de la Succession au Second Décès (Madame)
Hypothèses : Monsieur est décédé à 75 ans. Madame a pris l'Usufruit Total sur les Biens Immobiliers et a réinvesti la part d'Assurance Vie de Monsieur sur son propre contrat d'Assurance Vie pour maximiser la transmission.
| Indicateur / Actif Transmis | Cas A : Maximiser l'Assurance Vie (AV) | Cas B : Maximiser l'Immobilier (Immo) |
| I. ACTIF REÇU PAR CHAQUE ENFANT |
|
|
| Maison (PP) | 200 000 / 2 = 100 000 | 200 000 / 2 = 100 000 |
| Appartement (PP) | 0 | 92 600 / 2 = 46 300 |
| Voitures / Mobiliers (PP) | 10 000 / 2 = 5000 | 10 000 / 2 = 5000 |
| Fonds Livrets (PP) | 7 500 (Livret conservé / 2 enfants) | 3492 (Livret net / 2 enfants) |
| AV Transmise (Hors Succession) | 185 000 (Total AV / 2 enfants) | 0 |
| TOTAL ACTIF BRUT REÇU PAR CHAQUE ENFANT | 300 000 | 154 792 |
| --- | --- | --- |
| II. COÛTS POUR LA FAMILLE |
|
|
| Droits de Succession Totaux (Impôts payés par la famille) | 0 | 17 325 |
| Frais de Notaire pour les Actes (Estimation minimale) | 2 500 | 3 200 |
| COÛT TOTAL PAYÉ PAR LA FAMILLE AU 2 ème DÉCÈS | 2 500 | 20 525 |
🏆 Synthèse Définitive : Le Coût Final en Euros
| Indicateur | Cas A : Maximiser l'Assurance Vie (AV) | Cas B : Maximiser l'Immobilier (Immo) |
| Patrimoine Global Transmis | 600 000 | 600 000 |
| --- | --- | --- |
| Coût Payé au 1 er Décès (Frais d'acquisition + Succession) | 2 500 | 18 416 |
| Coût Payé au 2 ème Décès (Succession uniquement) | 2 500 | 20 525 |
| --- | --- | --- |
| COÛT TOTAL PAYÉ PAR LA FAMILLE | 5 000 | 38 941 |
| Indicateur | Cas A : Maximiser l'Assurance Vie (AV) | Cas B : Maximiser l'Immobilier (Immo) |
| Patrimoine Brut Initial Global | 600 000 | 600 000 |
| Moins : Coût Total Payé par la Famille (Impôts + Frais d'acquisition + Frais de notaire) | 5 000 | 38 941 |
| --- | --- | --- |
| SOMME NETTE GLOBALE RESTANTE (Montant réellement perçu par les enfants) | 595 000 | 561 059 |
Comparaison des Scénarios de Placement :
"Pour un patrimoine de 600 000 € acquis au comptant (sans crédit), notre analyse met en évidence que plusieurs stratégies de placement sont possibles. Il est fondamental de bien choisir sa stratégie d'investissement et de faire attention aux conséquences financières à long terme, car on peut se tromper dans ses choix sans maîtriser toutes les règles fiscales. Tandis que l'Assurance Vie (Cas A) minimise les frais de transmission à 5000 euros soit 0,83 % du patrimoine, la stratégie immobilière (Cas B) augmente ce coût total à 6,49 %, représentant une dépense supplémentaire de 38 941 € pour la famille.