| Années (n) | Taux 1,50% | Taux 2,50% | Taux 5% | Taux 7% | Taux 10% |
| 5 ans | 107 728 € | 113 141 € | 127 628 € | 140 255 € | 161 051 € |
| 10 ans | 116 054 € | 128 008 € | 162 889 € | 196 715 € | 259 374 € |
| 15 ans | 125 023 € | 145 107 € | 207 893 € | 275 903 € | 417 725 € |
| 20 ans | 134 686 € | 164 869 € | 265 330 € | 386 969 € | 672 750 € |
| 25 ans | 145 095 € | 187 636 € | 338 635 € | 542 743 € | 1 083 471 € |
| 30 ans | 156 308 € | 213 718 € | 432 194 € | 761 226 € | 1 744 940 € |
| 35 ans | 168 388 € | 243 490 € | 551 602 € | 1 068 393 € | 2 810 244 € |
| 40 ans | 181 402 € | 277 398 € | 703 999 € | 1 497 446 € | 4 525 926 € |
| 1,50% (Prudence) | 116 054 € | 16 054 € | x 0,16 |
| 2,50% (Modéré) | 128 008 € | 28 008 € | x 1,28 |
| 5,00% (Équilibre) | 162 889 € | 62 889 € | x 1,63 |
| 7,00% (Dynamique) | 196 715 € | 96 715 € | x 1,97 |
| 10,00% (Performance) | 259 374 € | 159 374 € | x 2,59 |
| Ceci illustre le fameux concept des intérêts composés : plus le taux est élevé, plus les intérêts de l'année précédente rapportent rapidement des intérêts à leur tour, créant un effet boule de neige très puissant. |
| Taux Annuel (i) | Durée pour doubler le capital | |
| 1,00% | 69 ans, 7 mois, 29 jours | |
| 1,50% | 46 ans, 6 mois, 23 jours | |
| 2,50% | 28 ans, 0 mois, 26 jours | |
| 5,00% | 14 ans, 2 mois, 14 jours | |
| 7,00% | 10 ans, 2 mois, 29 jours | |
| 10,00% | 7 ans, 3 mois, 8 jours |