Ce tableau montre l'économie d'impôt réalisée (récupération de trésorerie) plus le gain généré par le placement lui-même, le tout sur la première année. (rendement annuel hypothétique 5%)
| TMI (Tranche Marginale d'Imposition) | 1. Économie d'Impôt Immédiate (sur 5 000 € versés) 1 année. | 2. Intérêts bruts générés par les 5 000 € sur 1 an (à 5 %) | Bénéfice Brut Total l'Année 1 (Col. 1 + Col. 2) |
| 11 % | 550 € | 250 € | 800 € |
| 30 % | 1 500 € | 250 € | 1 750 € |
| 41 % | 2 050 € | 250 € | 2 300 € |
Ce tableau présente la valeur totale après 10 ans de versements annuels de 5 000 € sur un PER, avec réinvestissement de l'économie d'impôt dans une Assurance Vie (Rendement annuel hypothétique : 5 %).
| TMI | 1. Capital PER après 10 ans | 2. Trésorerie Libérée (sur 10 ans) qui va être réinvestie sur une Assurance vie | ➡️ | 3. Capital AV (Issu du Réinvestissement de l'économie d'impôt) | 4. RÉSULTAT FINAL (Richesse Totale Cumulée) colonne 1 + 3 |
| 11 % | 62 890 € | 5 500 € | ➡️ | 6 893 € | 69 783 € |
| 30 % | 62 890 € | 15 000 € | ➡️ | 18 798 € | 81 688 € |
| 41 % | 62 890 € | 20 500 € | ➡️ | 25 683 € | 88 573 € |
L'analyse de ce tableau démontre la puissance du Levier d'Optimisation Fiscale qui transforme l'impôt en capital, même sans atteindre la TMI la plus élevée (41%).
Le point le plus remarquable est que le contribuable dans la TMI à 30 %a réussi à transformer l'argent qui aurait dû être versé au fisc en un véritable capital.
La conclusion est claire : la stratégie ne fait pas que différer l'impôt, elle le multiplie. L'argent économisé sur les impôts devient un troisième moteur de croissance pour le patrimoine, générant 3 798 € d'intérêts supplémentaires (18798 € - 15 000 €) uniquement grâce à ce levier. Le contribuable à 30 % atteint une richesse totale cumulée de 81 688 €.
Evolution du CAPITAL FINAL (avant impôt à la sortie) avec un rendement annuel hypothétique 5%, et l'avantage fiscal selon les différentes tranches d'imposition.
| Durée (Années) | Versements Totaux | Capital Final (à 5 %) | Gains (Intérêts) | Avantage Fiscal Total (TMI 11 %) | Avantage Fiscal Total (TMI 30 %) | Avantage Fiscal Total (TMI 41 %) |
| 5 ans | 6 000 | 6 607 | 607 | 660 | 1 800 | 2 460 |
| 10 ans | 12 000 | 15 724 | 3 724 | 1 320 | 3 600 | 4 920 |
| 20 ans | 24 000 | 41 950 | 17 950 | 2 640 | 7 200 | 9 840 |
| 30 ans | 36 000 | 79 845 | 43 845 | 3 960 | 10 800 | 14 760 |
| 40 ans | 48 000 | 152 467 | 104 467 | 5 280 | 14 400 | 19 680 |
A connaître: