Ce document récapitule l'ensemble des informations concernant le dispositif que vous avez décrit, à savoir le Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif (PERECO), y compris ses caractéristiques, sa fiscalité, ses modalités de gestion et sa distinction avec le PER Obligatoire.
Pour le dirigeant assimilé salarié et tous les salariés.
.
Le PERECO (ou PER Collectif) est le successeur du PERCO et est un dispositif d'épargne salariale à long terme, principalement orienté vers la retraite.
| Caractéristique | Détails |
| Bénéficiaires | Tous les salariés de l'entreprise. Le dirigeant assimilé salarié (ou non-salarié) et son conjoint collaborateur dans les entreprises de 1 à 250 salariés. |
| Adhésion | Facultative. Le salarié choisit d'y adhérer. |
| Objectif | Constitution d'un complément de revenu pour la retraite. |
| Période de blocage | Jusqu'à la liquidation de la retraite (sauf cas de déblocage anticipé). |
C'est l'enveloppe la plus complète pour regrouper l'épargne liée à l'entreprise :
| Type de Sortie | Forme possible | Commentaire |
| À la Retraite | Capital (en une ou plusieurs fois) et/ou Rente viagère | Le salarié a le choix le plus large pour l'utilisation de son épargne. |
| Déblocage Anticipé | Uniquement en Capital | Permis pour 6 cas limitatifs. |
| Cas de Déblocage | Achat de la Résidence Principale (seul cas pour toutes les sources de versement) + 5 cas liés aux accidents de la vie (Invalidité, Décès du conjoint, Surendettement, Fin de droits au chômage, Cessation d'activité non salariée). | Déblocages exonérés d'Impôt sur le Revenu (IR) pour les sommes issues de l'épargne salariale. |
| Source | Impôt sur le Revenu (IR) | Cotisations Sociales Salariales |
| Participation, Intéressement, Abondement | Exonérés | Soumis à la CSG/CRDS (sur les gains), mais exonérés de cotisations sociales. |
| Versements Volontaires | Déductibles (par défaut) ou Non-déductibles | Non déductibles |
| Source des Montants | Sortie en Capital | Sortie en Rente |
| Épargne Salariale et Abondement | Exonéré d'IR. Plus-values soumises aux Prélèvements Sociaux (17,2%). | Rente imposée comme une rente viagère à titre onéreux (faible imposition). |
| Versements Volontaires DÉDUCTIBLES | Imposé à l'Impôt sur le Revenu (IR). Plus-values soumises au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU, 30%). | Rente imposée comme une rente viagère à titre gratuit (barème de l'IR). |
Le PERECO offre le choix entre deux modes de gestion :
| Mode de Gestion | Principe | Risque / Sécurité |
| Gestion Libre | Le salarié choisit lui-même ses supports (FCPE actions, obligataires, etc.) et leur répartition. | Choix personnel, permet d'ajuster le risque. |
| Gestion Pilotée (Par défaut) | L'allocation des actifs est automatique. Le placement est dynamique (risqué) au début, puis sécurisé progressivement à mesure que la retraite approche. | Sécurisation progressive du capital à l'approche de la retraite. |
L'abondement est un levier majeur de l'épargne. Si l'entreprise abonde à 100% de votre versement, dans la limite de 3 000 € :
| Source | Montant Placé | Statut Fiscal |
| Versement du Salarié | 3 000 € | Dépend du choix de déduction |
| Abondement de l'Employeur | 3 000 € | Exonéré d'Impôt sur le Revenu |
| Total Placé | 6 000 € | → Doublé sans effort fiscal sur l'abondement |
L'abondement permet de doubler l'épargne retraite sans que la somme versée par l'employeur ne soit soumise à l'impôt sur le revenu pour le salarié.
Le PERO est le second PER d'entreprise (successeur de l'Article 83).
| Caractéristique | PER Collectif (PERECO) | PER Obligatoire (PERO) |
| Adhésion | Facultative (volontariat). | Obligatoire pour la catégorie de salariés visée. |
| Source principale | Épargne Salariale et Versements Volontaires. | Cotisations obligatoires de l'employeur (et/ou du salarié). |
| Sortie des cotisations obligatoires | SANS objet. | Rente viagère uniquement. |
Le PERO est le second PER d'entreprise (successeur de l'Article 83).
| Caractéristique | PER Collectif (PERECO) | PER Obligatoire (PERO) |
| Adhésion | Facultative (volontariat). | Obligatoire pour la catégorie de salariés visée. |
| Source principale | Épargne Salariale et Versements Volontaires. | Cotisations obligatoires de l'employeur (et/ou du salarié). |
| Sortie des cotisations obligatoires | SANS objet. | Rente viagère uniquement. |
| Caractéristique Fiscale | 💼 PEE (Plan d'Épargne Entreprise) | 💎 PERECO (Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif) |
| Objectif d'Épargne | Moyen terme (5 ans). | Retraite (Long terme). |
| Sortie des Fonds | Capital (après 5 ans ou déblocage anticipé). | Capital OU Rente (au choix à la retraite). |
| Fiscalité des Apports (Participation/ Intéressement) | Exonérés d'IR (si placés). | Exonérés d'IR (si placés). |
| Fiscalité de l'Abondement | Exonéré d'IR (dans la limite de 8% du PASS). | Exonéré d'IR (dans la limite de 16% du PASS). |
| Fiscalité des Versements Volontaires | Non déductibles de l'IR. | Déductibles de l'IR (au choix de l'épargnant). |
| Fiscalité à la Sortie (Capital) | Capital exonéré d'IR. Plus-values soumises aux PS (17,2%). | Capital exonéré d'IR (si issu de Participation, Intéressement, ou Abondement). |
| Fiscalité à la Sortie (Plus-values) | Soumises aux Prélèvements Sociaux (PS) 17,2% seulement. | Soumises aux Prélèvements Sociaux (PS) 17,2% seulement. |
| Fiscalité en Rente | Non pertinent. | Exonérée d'IR (si la rente est issue d'abondement, participation, etc.). |

Le PERECO est l'outil d'épargne retraite d'entreprise le plus puissant, permettant de capitaliser sur l'intéressement, la participation et l'abondement tout en offrant la nouvelle flexibilité de sortie en capital à la retraite. L'optimisation du PERECO (choix de la déduction des versements volontaires, modalités de l'abondement, gestion des fonds) nécessite une analyse fine de votre situation et de celle de votre entreprise. Ma valeur ajoutée en tant que courtier est essentielle pour garantir l'efficacité de ce plan. Je suis en mesure de :
Pour transformer ces règles complexes en avantages concrets pour votre retraite collective et bénéficier du meilleur contrat disponible sur le marché, n'hésitez pas à me contacter pour un bilan personnalisé de votre stratégie d'épargne.