l
Observation Clé : En comparant les moyennes sur 5, 10 et 15 ans, on constate que l'ordre de performance des actifs risqués (Actions, Private Equity, NASDAQ) est resté très stable. Seules les performances des placements sécurisés (Livret A, Fonds en Euros, Obligations) ont connu des ajustements significatifs. Ces placements sont directement influencés par les politiques de taux d'intérêt des Banques Centrales, expliquant pourquoi leur rendement a fortement varié au gré des cycles économiques. Le rendement des actifs risqués, bien que stable dans son ordre, est principalement dicté par la croissance et la valorisation des entreprises.
Ce tableau synthétise les rendements moyens des principales catégories de placements.
| Catégorie de Placement | Indice/Taux de Référence | Rendement Moyen Annualisé (sur 5 ans) |
| A Fonds en Euros (Assurance-Vie) | Taux moyen des assureurs | approx 1,5 % à 2,2 % |
| B Obligations Euro | Rendement Obligataire Moyen | approx 1,8 % |
| C Placement Sécurisé | Livret A et autres fonds sécurisés | approx 3,0 % |
| D Immobilier Physique (Hors Paris) | Rendement Locatif Brut | approx 3,0 % à 5,0 % |
| E Diversifiés ESG (ISR) | Moyenne Fonds Diversifiés | approx 3,5 % à 5,5 % |
| F Immobilier (SCPI/OPCI) | Rendement moyen du marché | approx 4,0 % à 5,5 % |
| G Matières Premières : Or | Performance du métal précieux | approx 5,0 % à 8,0 % |
| H Actions Europe | EURO STOXX 50 / STOXX Europe 600 | approx 7,0 % à 9,0 % |
| I Actions France | CAC 40 | approx 8,5 % à 10,5 % |
| J Actions Monde (Classique) | Moyenne Fonds Actions | approx 8,0 % à 11,0 % |
| K Private Equity (Capital Investissement) | Performance des fonds non cotés | approx 8,0 % à 15,0 % |
| L Actions Technologiques US | NASDAQ 100 | approx 14,0 % à 18,0 % |
| M Matières Premières : Pétrole | Rendement Brut de la Matière Première | Très variable, approx -5 % à +15 % |
Ce tableau synthétise les rendements moyens des principales catégories de placements sur la dernière décennie.
| Catégorie de Placement | Indice/Taux de Référence | Rendement Moyen Annualisé (sur 10 ans) |
| A Fonds en Euros (Assurance-Vie) | Taux moyen des assureurs | approx 1,7 % à 2,1 % |
| B Obligations Euro | Rendement Obligataire Moyen | approx 1,0 % à 2,0 % |
| C Placement Sécurisé | Livret A et autres fonds sécurisés | approx 1,0 % à 2,0 % |
| D Immobilier Physique (Hors Paris) | Rendement Locatif Brut | approx 3,0 % à 5,0 % |
| E Diversifiés ESG (ISR) | Moyenne Fonds Diversifiés | approx 4,0 % à 6,0 % |
| F Immobilier (SCPI/OPCI) | Rendement moyen du marché | approx 4,5 % à 6,0 % |
| G Matières Premières : Or | Performance du métal précieux | approx 4,0 % à 6,5 % |
| H Actions Europe | EURO STOXX 50 / STOXX Europe 600 | approx 6,0 % à 8,0 % |
| I Actions France | CAC 40 | approx 7,0 % à 9,0 % |
| J Actions Monde (Classique) | Moyenne Fonds Actions | approx 8,0 % à 10,0 % |
| K Private Equity (Capital Investissement) | Performance des fonds non cotés | approx 9,0 % à 14,0 % |
| L Actions Technologiques US | NASDAQ 100 | approx 12,0 % à 16,0 % |
| M Matières Premières : Pétrole | Rendement Brut de la Matière Première | Très variable, approx -2 % à +8 % |
Ce tableau synthétise les rendements moyens des principales catégories de placements sur la période 15 ans.
| Catégorie de Placement | Indice/Taux de Référence | Rendement Moyen Annualisé (sur 15 ans) |
| C Placement Sécurisé | Livret A et autre fonds sécurisés | approx 1,5 % à 2,0 % |
| A en Euros (Assurance-Vie) | Taux moyen des assureurs | approx 1,8 % à } 2,3 % |
| B Obligations Euro | Rendement Obligataire Moyen | approx 2,0 % à 3,0 % |
| D Immobilier Physique (Hors Paris) | Rendement Locatif Brut | approx 3,0 % à 4,5 % |
| E Diversifiés ESG (ISR) | Moyenne Fonds Diversifiés | approx 4,5 % à 6,5 % |
| F Immobilier (SCPI/OPCI) | Rendement moyen du marché | approx 5,0 % à 6,5 % |
| G Matières Premières : Or | Performance du métal précieux | approx 6,0 % à 9,0 % |
| H Actions Europe | EURO STOXX 50 / STOXX Europe 600 | approx 6,5 % à 8,5 % |
| I Actions France | CAC 40 | approx 7,5 % à 9,5 % |
| J Actions Monde (Classique) | Moyenne Fonds Actions | approx 8,5 % à 10,5 % |
| K Private Equity (Capital Investissement) | Performance des fonds non cotés | approx 10,0 % à 15,0 % |
| L Actions Technologiques US | NASDAQ 100 | approx 14,0 % à 17,0 % |
| M Matières Premières : Pétrole | Rendement Brut de la Matière Première | Très variable, approx 0 % à +10 % |