I
(Rendement annuel hypothétique : 5 %. Tous les montants sont arrondis à l'euro près)
| Période d'Épargne | Total des Versements | Valeur Acquise (0 % Frais d'Entrée) | Valeur Acquise (2 % Frais d'Entrée) | Différence (Perte due aux Frais et au Manque à Gagner) |
| 5 ans | 30 000 € | 33 061 € | 32 400 € | 661 € |
| 10 ans | 60 000 € | 78 258 € | 76 706 € | 1 552 € |
| 15 ans | 90 000 € | 130 682 € | 128 068 € | 2 614 € |
| 20 ans | 120 000 € | 199 659 € | 195 633 € | 4 026 € |
| 25 ans | 150 000 € | 291 214 € | 285 419 € | 5 795 € |
| 30 ans | 180 000 € | 415 925 € | 407 607 € | 8 318 € |
Le tableau serait encore plus frappant avec un versement plus important :
1. Montant Total des Frais Payés : Sur 30 ans, les frais d'entrée de 2 % s'élèvent à 180 000 € x 2 % = 3 600 euros.
2 .Perte Réelle (Col. 5) : La perte réelle due au manque à gagner est de 8 318 €.
Ne vous y trompez pas : un petit frais d'entrée de 2 % coûte au final 8 318 € à votre patrimoine.
Le Choix Simple :