🎯  CAC 40: Performance de 1995 à la valeur du 3 Décembre 2025

Année de
 Départ 
(Clôture 31 Déc.)
Clôture
 Annuelle
 (Points)
Période
 de 
Temps
Clôture Finale
 (03/12/2025)
Variation 
Absolue
 (Points)
% d'Augmentation
19952 315,7330 ans8 080,65+ 5 764,92+ 248,95 %
20005 955,1425 ans8 080,65+ 2 125,51+ 35,69 %
20054 715,2320 ans8 080,65+ 3 365,42+ 71,38 %
20103 804,4015 ans8 080,65+ 4 276,25+ 112,41 %
20154 637,4510 ans8 080,65+ 3 443,20+ 74,25 %
20205 551,415 ans8 080,65+ 2 529,24+ 45,56 %


🎯 Performance Périodique (période de 5 ans) du CAC 40  de 1995 - Décembre 2025.

Nous utilisons les valeurs de clôture du 31 décembre de chaque année, et la valeur de clôture du 3 décembre 2025 pour la période en cours : 8 080,65 points;

Période
 (5 Ans)
Clôture
 Début (Points)
Clôture
 Fin (Points)
Variation
 Absolue (Points)
d'Augmentation
/Baisse
Tendances Boursières Dominantes
1995 - 20002 315,735 955,14+ 3 639,41+ 157,17 %Boom spéculatif de la Bulle Internet.
2000 - 20055 955,144 715,23- 1 239,91- 20,82 %Éclatement de la Bulle Internet et période de stagnation.
2005 - 20104 715,233 804,40- 910,83- 19,32 %Chute due à la Crise Financière Mondiale (2008).
2010 - 20153 804,404 637,45+ 833,05+ 21,90 %Reprise modérée post-crise, tensions sur la dette souveraine.
2015 - 20204 637,455 551,41+ 913,96+ 19,71 %Croissance régulière jusqu'à l'impact initial de la Covid-19.
2020 - 20255 551,418 080,65+ 2 529,24+ 45,56 %Rebond et forte progression des marchés après la crise sanitaire.