Hypothèses : Versement Mensuel de 500 € – Rendement Annuel Brut de 5 % – Durée : 10 ans
| Fin de l'Année | Scénario 1 : Zéro Frais (0 % de Droit d'Entrée) (Versement de 500 € investi) | Scénario 2 : Frais de 2 % de Droit d'Entrée (Versement de 490 € investi) | . Écart Cumulé (€). |
| Année 1 | 6 179,06 € | 6 055,48 € | -123,58 € |
| Année 2 | 12 654,16 € | 12 401,08 € | -253,08 € |
| Année 3 | 19 444,61 € | 19 055,72 € | -388,89 € |
| Année 5 | 34 003,79 € | 33 323,72 € | -680,07 € |
| Année 7 | 50 259,19 € | 49 243,01 € | -1 016,18 € |
| Année 10 | 78 450,16 € | 76 881,16 € | -1 569,00 € |
| --- | --- | --- | --- |
| Total Investi Net | 60 000,00 € | 58 800,00 € | |
| Frais Totaux payés | 0,00 € | - 1 200,00 € | |
| Total perte avec les intérêts composés | -1 569 € |
Ce tableau montre clairement que l'écart augmente avec le temps :